Zerneri Acciai - Home page








borstähle

back

Chemische Analyse
Güte C% MN% SI% P% S% CR% AL% TI% B%
AVZ 0.18-0.24 1.50-1.90 0.50-0.80 0.030 0.030 - - - -
20MCB5 0.18-0.22 1.10-1.30 0.15-0.35 0.030 0.030 0.20-0.50 0020-0050 0030-0050 0015-40
23MCB5 0.20-0.25 1.10-1.30 0.15-0.35 0.030 0.030 0.20-0.50 0020-0050 0030-0050 0015-40
28MCB5 0.25-0.30 1.10-1.30 0.15-0.35 0.030 0.030 0.20-0.50 0020-0050 0030-0050 0015-40
30MCB5 0.28-0.32 1.10-1.30 0.15-0.35 0.030 0.030 0.20-0.50 0020-0050 0030-0050 0015-40


Mechanische Eigenschaften

Güte Zugfestigkeit in
N/mm2
Streckgrenze
in

N/mm2min
Dehnung
in

% mind

Kerbschlagzähigkeit
KV +20ºC J mind

AVZ 950-1100 785 8 27
20 MCB5 700-900 550 13 27
23 MCB5 750-1000 580 10 27
28 MCB5 1100-1500 980 10 27
30 MCB5 1250-1600 1060 10 27


Wärmebehandlung

Güte Härtung
bei
Anlassen
bei C°
Härtungsmittel
AVZ 750° -/450° wasser
20 MCB5 900° 200/450° wasser
23 MCB5 880° 200/450° wasser
28 MCB5 860° 200/450° wasser
30 MCB5 860° 200/450° wasser/öl