Zerneri Acciai - Home page








federstähle

 

tipi di spigoli

tolleranze dimensionali

back

Chemische Analyse

Güte

C%

MN%

SI%

P%MAX

S%MAX

CR%

V%

NI%

C40 0.37-0.44 0.50-0.80 0.15-0.35 0.035 0.035 - - -
C45 0.42-0.50 0.50-0.80 0.15-0.35 0.035 0.035 - - -
C50 0.47-0.55 0.50-0.80 0.15-0.40 0.035 0.035 - - -
46Si7 0.42-0.50 0.60-0.90 1.50-2.00 0.030 0.030 - - -
55Si7 0.50-0.60 0.60-0.90 1.50-2.00 0.030 0.030 - - -
60Si7 0.57-0.64 0.60-0.90 1.50-2.00 0.030 0.030 - - -
60SiCr7 0.55-0.64 0.70-1.00 1.50-1.80 0.045 0.045 0.20-0.40 - -
60SiCr8 0.57-0.64 0.70-1.00 1.70-2.20 0.035 0.035 0.25-0.40 - -
55Cr3 0.52-0.59 0.70-1.00 0.15-0.40 0.035 0.035 0.60-0.90 - -
50CrV4 0.47-0.55 0.70-1.10 0.15-0.40 0.035 0.035 0.90-1.20 0.10-0.20 -
52SiCrNi5 0.49-0.56 0.70-0.90 1.20-1.50 0.030 0.030 0.70-1.00 - 0.50-0.70


Mechanische Eigenschaften

Güte Zugfestigkeit
in
N/mm2
Streckgrenze
in
N/mm2 min.
Dehnung
in

% mind
C40 700-840 420 16
C45 730-870 460 15
C50 760-900 500 13
46Si7 1300-1550 1110 6
55Si7 1350-1600 1160 6
60Si7 1380-1630 1180 6
60SiCr7 1450-1700 1250 5
60SiCr8 1450-1700 1250 5
55Cr3 1380-1630 1180 6
50CrV4 1330-1580 1140 6
52SiCrNi5 1400-1650 1220 5


Wärmebehandlung

Stahl Warmverformung
 bei
°C
Wärmebehandlung
Härtung 
bei °C
Härtungsmittel Anlassen
bei C°
46 Si 7 von 1050 bis 850 860 wasser 480
55 Si 7 von 1050 bis 850 855 öl 480
60 Si 7 von 1050 bis 850 850 öl 480
60 SiCr 8 von 1050 bis 850 850 öl 480
55 Cr 3 von 1100 bis 850 850 öl 480
50 CrV4 von 1100 bis 850 850 öl 480
52 SiCrNi 5 von 1100 bis 850 855 öl 480
Stahl Jominy
Test bei
°C
Warmverformung
der Federn
bei °C
Weichlühen
bei °C
Normalühen
bei °C
46 Si 7 860 von 900 bis 820 von 640 bis 700 870
55 Si 7 850 von 900 bis 830 von 640 bis 700 865
60 Si 7 850 von 920 bis 830 von 640 bis 700 860
60 SiCr 8 850 von 920 bis 830 von 640 bis 700 860
55 Cr 3 850 von 920 bis 830 von 640 bis 700 860
50 CrV4 860 von 920 bis 830 von 640 bis 700 860
52 SiCrNi 5 860 von 920 bis 830 von 640 bis 700 860


Umwandlungstabelle

UNI EURONORM DIN AFNOR AISI
3545/80 89/71 17221/88 W. Nr A 35-571/96 SAE
48Si7 45Si7

50Si7

38Si7 1.5023
1.5026
46Si7
56Si7
60Si7
9255
9260
55Si7
60Si7
60SiCr8 60SiCr8 54SiCr6

60SiCr7

1.7102
1.7108
56SiCr7
52SiCrNi5
9262
52SiCrNi5
55Cr3 50CrV4 55Cr3
50CrV4
51CrMoV4
1.7176
1.8159
1.7701
55Cr3
51CrV4
51CrMoV4
5155
6150
50CrV4