logo








spring steels

analisi chimiche

caratteristiche meccaniche

trattamento termico

tabella di conversione

back

Types of edges

Dimension tolerances


SHARP-EDGE BARS
DIN 1017
LENGTH THICKNESS
  <20 20<34 >35
Da 25 a 50 +/- 0.75 +/- 0.5 +/- 1 +/- 1.5
Da 35 a 75 +/- 1 +/- 0.5 +/- 1 +/- 1.5
Da 80 a 95 +/- 1.5 +/- 0.5 +/- 1 +/- 1.5
Oltre 100 +/- 2 +/- 0.5 +/- 1 +/- 1.5

ROUND-EDGED BARS
DIN 4620
LENGTH <10 THICKNESS >10
Da 25 a 50 +/-0.3 +/-0.15 +/-0.20
Da 35 a 75 +/-0.5 +/-0.15 +/-0.20
Da 80 a 95 +/-0.6 +/-0.2 +/-0.25
Oltre 100 +/-0.7 +/-0.25 +/-0.30

HALF-ROUND EDGED BARS
DIN 59145
LENGTH THICKNESS
  <12 12<18 >18
Fino a 50 +/-0.3 +/-0.15 +/-0.20 +/-0.25
Oltre 50 fno a 80 +/-0.5 +/-0.15 +/-0.20 +/-0.25
Oltre 80 fino a 100 +/-0.6 +/-0.20 +/-0.25 +/-0.30
Oltre 100 fino a 120 +/-0.7 +/-0.20 +/-0.30 +/-0.30

A R = 6 BARS
DIN 59146
LENGTH THICKNESS
  22<32 32<40 40<50 50<60
Da 60 a 80 +/-0.5 +/-0.30 +/-0.45 +/-0.60 +/-0.70
Oltre 80 a 100 +/-0.6 +/-0.30 +/-0.30 +/-0.60 +/-0.70
Oltre 100 fino 120 +/-0.7 +/-0.30 +/-0.45 +/-0.60 +/-0.70

BEVELLED BARS

GROOVED AND RIBBED BARS
DIN 1570
LENGTH THICKNESS
Da 60 a 120 +/-0.5 Da 7 a 20 +/-0.25